РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В БУТЫЛКАХ СТЕКЛЯННЫХ
| № п/п | Торговое наименование лекарственного средства | Международное непатентованное или общепринятое (группировочное) наименование | Лекарственная форма |
|---|---|---|---|
| 1 | Аминокапроновая кислота | Aminocaproic acid | Раствор для инфузий 50 мг/мл |
| 2 | Ацесоль | Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид | Раствор для инфузий |
| 3 | Белреополиглюкан | Dextran | Раствор для инфузий 100 мг/мл |
| 4 | Борная кислота | Boric acid | Раствор для наружного применения 30 мг/мл |
| 5 | Гамамин 40 | Раствор для инфузий | |
| 6 | Гамовен | Раствор для инфузий | |
| 7 | Гидроксиэтилкрахмал 200/0,5 | Hydroxyethylstarch | Раствор для инфузий 100 мг/мл |
| 8 | Глюкоза | Glucose | Раствор для инфузий 50 мг/мл, 100 мг/мл, 200 мг/мл, 400 мг/мл |
| 9 | Глюкоза | Glucose | Раствор для инфузий 75 мг/мл |
| 10 | Дисоль | Натрия ацетат + Натрия хлорид | Раствор для инфузий |
| 11 | Йогексол | Iohexol | Раствор для инъекций, приема внутрь и ректального введения 300 мг йода/мл и 350 мг йода/мл |
| 12 | Калия хлорид | Potassium chloride | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 75 мг/мл |
| 13 | Калия хлорид | Potassium chloride | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл |
| 14 | Калия хлорид с глюкозой | Potassium chloride/Glucose | Раствор для инфузий (5 мг+50 мг)/мл |
| 15 | Кардиоплегический раствор №2 | Глюкоза + Калия хлорид + Кальция хлорид + Магния сульфат + Натрия хлорид | Раствор для внутрикоронарного введения |
| 16 | Кардиоплегический раствор №3 | Глюкоза + Калия хлорид + Кальция хлорид + Магния сульфат + Натрия хлорид | Раствор для внутрикоронарного введения |
| 17 | Квинтасоль | Калия хлорид+Кальция хлорид+Магний хлористый+Натрия ацетат+Натрия хлорид | Раствор для инфузий |
| 18 | Левофлоксацин-НЗМП | Levofloxacin | Раствор для инфузий 5 мг/мл |
| 19 | Маннит | Mannitol | Раствор для инфузий 150 мг/мл |
| 20 | Метронидазол | Metronidazole | Раствор для инфузий 5 мг/мл |
| 21 | Моксифлоксацин | Moxifloxacin | Раствор для инфузий 400 мг /250 мл |
| 22 | Натрия гидрокарбонат | Sodium bicarbonate | Раствор для инфузий 40 мг/мл |
| 23 | Натрия гидрокарбонат | Sodium bicarbonate | Раствор для инфузий 84 мг/мл |
| 24 | Натрия хлорид | Sodium chloride | Раствор для инфузий 100 мг/мл |
| 25 | Натрия хлорид | Sodium chloride | Раствор для инфузий 9 мг/мл |
| 26 | Натрия хлорид | Sodium chloride | Раствор для наружного применения 100 мг/мл |
| 27 | Новокаин | Procaine | Раствор для инъекций 10 мг/мл |
| 28 | Новокаин | Procaine | Раствор для инъекций 2,5 мг/мл, 5 мг/мл |
| 29 | Полиглюкин | Dextran | Раствор для инфузий 60 мг/мл |
| 30 | Реогемин | Натрия сукцинат | Раствор для инфузий |
| 31 | Рингер-гидрокарбонат | Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия гидрокарбонат + Натрия хлорид | Раствор для инфузий |
| 32 | Трисоль | Калия хлорид + Натрия гидрокарбонат + Натрия хлорид | Раствор для инфузий |
| 33 | Фенибут | Phenibut | Раствор для инфузий |
| 34 | Фурацилин | Nitrofural | Раствор для местного и наружного применения 0,2 мг/мл |
| 35 | Эмоксипин | Метилэтилпиридинол | Раствор для инфузий 5 мг/мл |
| 36 | Эмоксипин | Метилэтилпиридинол | Раствор для инфузий 7,5 мг/мл и 10 мг/мл |
РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ БУТЫЛКАХ
| № п/п | Торговое наименование лекарственного средства | Международное непатентованное или общепринятое (группировочное) наименование | Лекарственная форма |
|---|---|---|---|
| 1 | Аминокапроновая кислота | Aminocaproic acid | Раствор для инфузий 50 мг/мл |
| 2 | Вода для инъекций | Aqua pro injectionibus | Растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| 3 | Глюкоза | Glucose | Раствор для инфузий 50 мг/мл и 100 мг/мл |
| 4 | Калия хлорид | Potassium chloride | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 75 мг/мл |
| 5 | Метронидазол | Metronidazole | Раствор для инфузий 5 мг/мл |
| 6 | Натрия хлорид | Sodium chloride | Раствор для инфузий 9 мг/мл |
| 7 | Рингер | Potassium chloride + Calceium chloride + Sodium chloride | Раствор для инфузий |
| 8 | Реогемин | Натрия сукцинат | Раствор для инфузий |
РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В КОНТЕЙНЕРАХ ПОЛИМЕРНЫХ
| № п/п | Торговое наименование лекарственного средства | Международное непатентованное или общепринятое (группировочное) наименование | Лекарственная форма |
|---|---|---|---|
| 1 | Вода для инъекций | Aqua pro injectionibus | Растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| 2 | Глюкоза | Glucose | Раствор для инфузий 50 мг/мл и 100 мг/мл |
| 3 | Калия хлорид | Potassium chloride | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл |
| 4 | Калия хлорид | Potassium chlorid | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 75 мг/мл |
| 5 | Квинтасоль | Калия хлорид+Кальция хлорид+Магний хлористый+Натрия ацетат+Натрия хлорид | Раствор для инфузий |
| 6 | Метронидазол | Metronidazole | Раствор для инфузий 5 мг/мл |
| 7 | Натрия хлорид | Sodium chloride | Раствор для инфузий 9 мг/мл |
| 8 | Рингер | Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride | Раствор для инфузий |
| 9 | Хлоргексидин | Chlorhexidine | Раствор для местного и наружного применения 0,5 мг/мл |
РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТУРКМЕНИСТАН
В БУТЫЛКАХ СТЕКЛЯННЫХ
| № п/п | Торговое наименование лекарственного средства | Международное непатентованное или общепринятое (группировочное) наименование | Лекарственная форма | № регистрационного удостоверения | Дата регистрации | Срок действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аминокапроновая кислота | Aminocaproic acid | раствор для инфузий 50 мг/мл | ЛС-А № 019104 | 20.11.2024 | 20.11.2029 |
| 2 | Белреополиглюкан | Dextran | Раствор для инфузий 100 мг/мл | ЛС-А № 009248 | 03.06.2023 | 03.06.2028 |
| 3 | Гамамин 40 | раствор для инфузий | ЛС-А № 019109 | 20.11.2024 | 20.11.2029 | |
| 4 | Гамовен | Раствор для инфузий | ЛС-А № 009714 | 30.06.2023 | 30.06.2028 | |
| 5 | Гидроксиэтилкрахмал 200/0,5 | Hydroxyethylstarch | раствор для инфузий 100 мг/мл | ЛС-А № 019108 | 20.11.2024 | 20.11.2029 |
| 6 | Маннит | Mannitol | раствор для инфузий 150 мг/мл | ЛС-А № 019106 | 20.11.2024 | 20.11.2029 |
| 7 | Метронидазол | Metronidazole | раствор для инфузий 5 мг/мл | ЛС-А № 018743 | 01.10.2024 | 01.10.2029 |
| 8 | Моксифлоксацин | Moxifloxacin | раствор для инфузий 400 мг /250 мл | ЛС-А № 019107 | 20.11.2024 | 20.11.2029 |
| 9 | Натрия гидрокарбонат | Sodium hydrocarbonate | раствор для инфузий 40 мг/мл | ЛС-А № 019105 | 20.11.2024 | 20.11.2029 |
| 10 | Реогемин | Раствор для инфузий | ЛС-А № 009716 | 30.06.2023 | 30.06.2028 | |
| 11 | Ципрофлоксацин | Ciprofloxacin | раствор для инфузий 2 мг/мл | ЛС-А № 018742 | 01.10.2024 | 01.10.2029 |
РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН
В БУТЫЛКАХ СТЕКЛЯННЫХ
| № п/п | Торговое наименование лекарственного средства | Международное непатентованное или общепринятое (группировочное) наименование | Лекарственная форма | № регистрационного удостоверения | Дата регистрации | Срок действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аминокапроновая кислота | Aminocaproic acid | Раствор для инфузий 50 мг/мл | DV № 24-01686 | 28.12.2024 | 28.12.2029 |
| 2 | Ацесоль | Раствор для инфузий | DV № 24-01664 | 25.12.2024 | 25.12.2029 | |
| 3 | Белреополиглюкан | Dextran | Раствор для инфузий 100 мг/мл | DV № 25-00029 | 21.01.2025 | 21.01.2030 |
| 4 | Глюкоза (Infuder) | Carbohydrates | Раствор для инфузий 50 мг/мл, 100 мг/мл, 200 мг/мл | DV № 25-00422 | 19.03.2025 | 19.03.2030 |
| 5 | Дисоль | Раствор для инфузий | DV № 25-00120 | 04.02.2025 | 04.02.2030 | |
| 6 | Маннит | Mannitol | Раствор для инфузий 150 мг/мл | DV № 25-00213 | 13.02.2025 | 13.02.2030 |
| 7 | Метронидазол | Metronidazole | Раствор для инфузий 5 мг/мл | DV № 25-00119 | 04.02.2025 | 04.02.2030 |
| 8 | Натрия хлорид (Izonat) | Sodium chloride | Раствор изотонический для инфузий 9 мг/мл | DV № 25-00475 | 11.04.2025 | 11.04.2030 |
| 9 | Натрия гидрокарбонат (Sodanat) | Sodium hydrocarbonate | Раствор для инфузий 40 мг/мл | DV № 24-01637 | 24.12.2024 | 24.12.2029 |
| 10 | Полиглюкин | Dextran | Раствор для инфузий 60 мг/мл | DV № 24-01670 | 25.12.2024 | 25.12.2029 |
| 11 | Рингер-гидрокарбонат | Раствор для инфузий | DV № 25-00089 | 04.02.2025 | 04.02.2030 | |
| 12 | Трисоль | Раствор для инфузий | DV № 25-00121 | 04.02.2025 | 04.02.2030 |
РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В БУТЫЛКАХ СТЕКЛЯННЫХ
| № п/п | Торговое наименование лекарственного средства | Международное непатентованное или общепринятое (группировочное) наименование | Лекарственная форма | № регистрационного удостоверения | Дата регистрации | Срок действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Натрия хлорид | Натрия хлорид | Раствор для инфузий 0,9% | П N014795/01 | 22.04.2010 | Срок действия РУ не ограничен |
РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В БУТЫЛКАХ СТЕКЛЯННЫХ
| № п/п | Торговое наименование лекарственного средства | Лекарственная форма | № регистрационного удостоверения | Дата регистрации | Срок действия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рингер | Раствор для инфузий | РК-ЛС-5№026683 | 30.01.2026 | 30.01.2031 |
РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В БУТЫЛКАХ СТЕКЛЯННЫХ
| № п/п | Торговое наименование лекарственного средства | Международное непатентованное или общепринятое (группировочное) наименование | Лекарственная форма | № регистрационного удостоверения | Дата регистрации | Срок действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левофлоксацин-НЗМП | Levofloxacin | Раствор для инфузий 5 мг/мл | DV/X 11381/06/26 | 15.06.2026 | 15.06.2031 |
| 2 | Метронидазол | Metronidazole | Раствор для инфузий 5 мг/мл | DV/X 11341/05/26 | 14.05.2026 | 14.05.2031 |
| 3 | Ципрофлоксацин | Ciprofloxacin | Раствор для инфузий 2 мг/мл | DV/X 11373/06/26 | 15.06.2026 | 15.06.2031 |
РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
| № п/п | Торговое наименование лекарственного средства | Международное непатентованное или общепринятое (группировочное) наименование | Лекарственная форма |
|---|---|---|---|
| 1 | НАЙЗ | Nimesulide | таблетки 100 мг |
| 2 | Эторисан | Etoricoxib | таблетки, покрытые оболочкой 30 мг, 60 мг, 90 мг, 120 мг |