РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В БУТЫЛКАХ СТЕКЛЯННЫХ
№ п/п | Торговое наименование лекарственного средства | Международное непатентованное наименование | Лекарственная форма | № регистрационного удостоверения | Дата регистрации | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аминокапроновая кислота | Aminocaproic acid | Раствор для инфузий 50 мг/мл | 19/04/1005 | 29.03.2017 | Бессрочно |
2 | Гамамин 40 | Amino acids | Раствор для инфузий | 17/08/2532 | 28.12.2015 | 28.12.2020 |
3 | Калия хлорид с глюкозой | Potassium chloride, combinations | Раствор для инфузий (5 мг+50 мг)/мл | 17/01/1305 | 22.09.2015 | Бессрочно |
4 | Кардиоплегический раствор №1, №2, №3 | Cardioplegia solutions | Раствор для внутрикоронарного введения | №1 - 17/01/1770 №2 - 17/01/1771 №3 - 17/01/1772 | 02.11.2015 | Бессрочно |
5 | Трисоль | Electrolytes | Раствор для инфузий | 17/01/203 | 04.04.2016 | Бессрочно |
6 | Глюкоза | Carbohydrates | Раствор для инфузий 50 мг/мл, 100 мг/мл, 200 мг/мл, 400 мг/мл | 19/08/209 | 04.04.2016 | Бессрочно |
7 | Новокаин | Procaine | Раствор для инъекций 2,5 мг/мл, 5 мг/мл | 17/07/202 | 04.04.2016 | Бессрочно |
8 | Калия хлорид | Potassium chlorid | Раствор для инфузий 40 мг/мл | 17/08/1337 | 04.04.2016 | Бессрочно |
9 | Натрия гидрокарбонат | Sodium bicarbonate | Раствор для инфузий 40 мг/мл | 17/01/1347 | 12.05.2016 | Бессрочно |
10 | Натрия гидрокарбонат | Sodium bicarbonate | Раствор для инфузий 84 мг/мл | 17/06/1884 | 01.07.2016 | Бессрочно |
11 | Моксифлоксацин | Moxifloxacin | Раствор для инфузий 400 мг /250 мл | 16/07/1902 | 19.07.2016 | Бессрочно |
12 | Новокаин | Procaine | Раствор для инъекций 10 мг/мл | 17/07/1339 | 28.07.2016 | Бессрочно |
13 | Белреополиглюкан | Dextran | Раствор для инфузий 100 мг/мл | 16/07/1365 | 28.07.2016 | Бессрочно |
14 | Полиглюкин | Dextran | Раствор для инфузий 60 мг/мл | 19/04/1366 | 28.07.2016 | Бессрочно |
15 | Натрия хлорид | Sodium chloride | Раствор изотонический для инфузий 9 мг/мл | 17/08/206 | 02.08.2016 | Бессрочно |
16 | Борная кислота | Boric acid products | Раствор для наружного применения 30 мг/мл | 16/11/1414 | 08.11.2016 | Бессрочно |
17 | Ципрофлоксацин | Ciprofloxacin | Раствор для инфузий 2 мг/мл | 16/12/1995 | 21.12.2016 | Бессрочно |
18 | Натрия хлорид | Sodium chloride | Раствор для наружного применения 100 мг/мл | 16/12/1007 | 21.12.2016 | Бессрочно |
19 | Глюкоза | Carbohydrates | Раствор для инфузий 75 мг/мл | 16/12/1411 | 21.12.2016 | Бессрочно |
20 | Фурацилин | Nitrofural | Раствор для наружного применения 0,2 мг/мл | 17/01/981 | 13.01.2017 | Бессрочно |
21 | Маннит | Mannitol | Раствор для инфузий 150 мг/мл | 19/04/980 | 26.01.2017 | Бессрочно |
22 | Метронидазол | Metronidazol | Раствор для инфузий 5 мг/мл | 17/03/1452 | 29.03.2017 | Бессрочно |
23 | Калия хлорид | Potassium chlorid | Раствор для инфузий 75 мг/мл | 17/06/1032 | 28.06.2017 | Бессрочно |
24 | Гамовен | Blood substitutes and plasma protein fractions | Раствор для инфузий | 17/09/2016 | 06.09.2017 | Бессрочно |
25 | Рингер-гидрокарбонат | Electrolytes | Раствор для инфузий | 17/09/1008 | 06.09.2017 | Бессрочно |
26 | Реогемин | Solutions affecting the electrolyte balance | Раствор для инфузий | 17/10/2047 | 11.10.2017 | Бессрочно |
27 | Натрия хлорид | Sodium chloride | Раствор для инфузий 100 мг/мл | 18/07/2155 | 09.07.2018 | Бессрочно |
28 | Ацесоль | Electrolytes | Раствор для инфузий | 19/04/204 | 07.12.2015 | Бессрочно |
29 | Дисоль | Electrolytes | Раствор для инфузий | 18/06/205 | 07.12.2015 | Бессрочно |
30 | Хлосоль | Electrolytes | Раствор для инфузий | 18/08/207 | 02.03.2016 | Бессрочно |
31 | Гидроксиэтилкрахмал 200/0,5 | Hydroxyethylstarch | Раствор для инфузий 60 мг/мл, 100 мг/мл | 19/01/1629 | 21.01.2019 | Бессрочно |
РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ БУТЫЛКАХ «BOTTLEPACK»
№ п/п | Торговое наименование лекарственного средства | Международное непатентованное наименование | Лекарственная форма | № регистрационного удостоверения | Дата регистрации | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Метронидазол | Metronidazol | Раствор для инфузий 5 мг/мл | 20/03/1722 | 17.03.2020 | Бессрочно |
2 | Калия хлорид | Potassium chlorid | Раствор для инфузий 75 мг/мл | 20/03/1717 | 09.03.2020 | Бессрочно |
3 | Рингер | Electrolytes | Раствор для инфузий | 20/04/1718 | 24.04.2020 | Бессрочно |
4 | Аминокапроновая кислота | Aminocaproic acid | Раствор для инфузий 50 мг/мл | 20/01/1721 | 30.01.2020 | Бессрочно |
5 | Вода для инъекций | Solvents and diluting agents, incl. irrigating solutions | - | 18/05/1536 | 10.05.2018 | Бессрочно |
6 | Натрия хлорид | Sodium chloride | Раствор изотонический для инфузий 9 мг/мл | 18/04/1538 | 11.04.2018 | Бессрочно |
7 | Глюкоза | Carbohydrates | Раствор для инфузий 50 мг/мл и 100 мг/мл | 19/06/1537 | 28.06.2018 | Бессрочно |
РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В КОНТЕЙНЕРАХ ИЗ ПВХ
№ п/п | Торговое наименование лекарственного средства | Международное непатентованное наименование | Лекарственная форма | № регистрационного удостоверения | Дата регистрации | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Метронидазол | Metronidazol | Раствор для инфузий 5 мг/мл | 19/09/2282 | 05.09.2019 | Бессрочно |
2 | Рингер | Electrolytes | Раствор для инфузий | 20/12/2491 | 09.12.2020 | Бессрочно |
3 | Натрия хлорид | Sodium chloride | Раствор изотонический для инфузий 9 мг/мл | 18/06/2124 | 12.06.2018 | Бессрочно |
4 | Глюкоза | Carbohydrates | Раствор для инфузий 50 мг/мл и 100 мг/мл | 18/06/2130 | 21.06.2018 | Бессрочно |
5 | Фурацилин | Nitrofural | Раствор для наружного применения 0,2 мг/мл | 18/06/2142 | 13.06.2018 | Бессрочно |
РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В БУТЫЛКАХ СТЕКЛЯННЫХ
№ п/п | Торговое наименование лекарственного средства | Международное непатентованное наименование | Лекарственная форма | № регистрационного удостоверения | Дата регистрации | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глюкоза | Carbohydrates | Раствор для инфузий 5% | РК-ЛС-5№011027 | 11.10.2018 | 11.10.2023 |
РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТУРКМЕНИСТАН
В БУТЫЛКАХ СТЕКЛЯННЫХ
№ п/п | Торговое наименование лекарственного средства | Международное непатентованное наименование | Лекарственная форма | № регистрационного удостоверения | Дата регистрации | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белреополиглюкан | Dextran | Раствор для инфузий 100 мг/мл | ЛС-А № 009248 | 03.06.2018 | 03.06.2023 |
2 | Гамовен | Blood substitutes and plasma protein fractions | Раствор для инфузий | ЛС-А № 009714 | 30.06.2018 | 30.06.2023 |
3 | Реогемин | Solutions affecting the electrolyte balance | Раствор для инфузий | ЛС-А № 009716 | 30.06.2018 | 30.06.2023 |
4 | Метронидазол | Metronidazole | раствор для инфузий 5 мг/мл | ЛС-А № 018743 | 01.10.2019 | 01.10.2024 |
5 | Ципрофлоксацин | Ciprofloxacin | раствор для инфузий 2 мг/мл | ЛС-А № 018742 | 01.10.2019 | 01.10.2024 |
6 | Аминокапроновая кислота | Aminocaproic acid | раствор для инфузий 50 мг/мл | ЛС-А № 019104 | 20.11.2019 | 20.11.2024 |
7 | Гамамин 40 | Amino acids | раствор для инфузий | ЛС-А № 019109 | 20.11.2019 | 20.11.2024 |
8 | Гидроксиэтилкрахмал 200/0,5 | Hydroxyethylstarch | раствор для инфузий 100 мг/мл | ЛС-А № 019108 | 20.11.2019 | 20.11.2024 |
9 | Маннит | Mannitol | раствор для инфузий 150 мг/мл | ЛС-А № 019106 | 20.11.2019 | 20.11.2024 |
10 | Моксифлоксацин | Moxifloxacin | раствор для инфузий 400 мг /250 мл | ЛС-А № 019107 | 20.11.2019 | 20.11.2024 |
11 | Натрия гидрокарбонат | Sodium bicarbonate | раствор для инфузий 40 мг/мл | ЛС-А № 019105 | 20.11.2019 | 20.11.2024 |
РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН
В БУТЫЛКАХ СТЕКЛЯННЫХ
№ п/п | Торговое наименование лекарственного средства | Международное непатентованное наименование | Лекарственная форма | № регистрационного удостоверения | Дата регистрации | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Натрия хлорид | Sodium chloride | Раствор изотонический для инфузий 9 мг/мл | DV № 20-00056 | 04.02.2020 | 04.02.2025 |
2 | Глюкоза | Carbohydrates | Раствор для инфузий 50 мг/мл, 100 мг/мл, 200 мг/мл | DV № 20-00257 | 12.03.2020 | 12.03.2025 |
3 | Аминокапроновая кислота | Aminocaproic acid | Раствор для инфузий 50 мг/мл | DV № 19-00882 | 01.10.2019 | 01.10.2024 |
4 | Полиглюкин | Dextran | Раствор для инфузий 60 мг/мл | DV № 19-00884 | 01.10.2019 | 01.10.2024 |
5 | Белреополиглюкин | Dextran | Раствор для инфузий 100 мг/мл | DV № 19-00937 | 21.10.2019 | 21.10.2024 |
6 | Рингер-гидрокарбонат | Electrolytes | Раствор для инфузий | DV № 19-00891 01.10.2024 | 01.10.2019 | 01.10.2024 |
7 | Маннит | Mannitol | Раствор для инфузий 150 мг/мл | DV № 20-00052 | 04.02.2020 | 04.02.2025 |
8 | Метронидазол | Metronidazol | Раствор для инфузий 5 мг/мл | DV № 20-00051 | 04.02.2020 | 04.02.2025 |
9 | Натрия гидрокарбонат | Sodium bicarbonate | Раствор для инфузий 40 мг/мл | DV № 19-00883 | 01.10.2019 | 01.10.2024 |
10 | Дисоль | Electrolytes | Раствор для инфузий | DV № 20-00055 | 04.02.2020 | 04.02.2025 |
11 | Трисоль | Electrolytes | Раствор для инфузий | DV № 20-00053 | 04.02.2020 | 04.02.2025 |
12 | Ацесоль | Electrolytes | Раствор для инфузий | DV № 20-00054 | 04.02.2020 | 04.02.2025 |
РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В БУТЫЛКАХ СТЕКЛЯННЫХ
№ п/п | Торговое наименование лекарственного средства | Международное непатентованное наименование | Лекарственная форма | № регистрационного удостоверения | Дата регистрации | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глюкоза | Carbohydrates | Раствор для инфузий 5 %, 10 % | П N014794/01 | 22.04.2010 | Срок действия РУ не ограничен |
2 | Натрия хлорид | Sodium chloride | Раствор изотонический для инфузий 0,90% | П N014795/01 | 22.04.2010 | Срок действия РУ не ограничен |
3 | Новокаин | Procaine | Раствор для инфузий 0,25 %, 0,5 % | П N015659/01 | 14.05.2009 | Срок действия РУ не ограничен |
4 | Дисоль | Electrolytes | Раствор для инфузий | П N015753/01 | 14.05.2009 | Срок действия РУ не ограничен |
5 | Хлосоль | Electrolytes | Раствор для инфузий | П N015750/01 | 14.05.2009 | Срок действия РУ не ограничен |
6 | Трисоль | Electrolytes | Раствор для инфузий | П N015749/01 | 14.05.2009 | Срок действия РУ не ограничен |
7 | Ацесоль | Electrolytes | Раствор для инфузий | П N015752/01 | 18.05.2009 | Срок действия РУ не ограничен |
8 | Хлоргексидин | Chlorhexidine | Раствор для местного и наружного применения 0,02 % | ЛП-006363 | 20.07.2020 | 20.07.2025 |
9 | Моксифлоксацин | Moxifloxacin | Раствор для инфузий 1,6 мг/мл | ЛП-006002 | 20.12.2019 | 20.12.2024 |
РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
№ п/п | Торговое наименование лекарственного средства | Международное непатентованное наименование | Лекарственная форма | № регистрационного удостоверения | Дата регистрации | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Капецитабин-KGP | Capecitabine | таблетки покрытые пленочной оболочкой 500 мг | 18/03/2061 | 05.03.2018 | бессрочно |
2 | НАЙЗ | Nimesulide | таблетки 100 мг | 10545/17 | 22.02.2017 | 22.02.2022 |
3 | ОМЕЗ | Omeprazole | капсулы кишечнорастворимые 20 мг | 10546/17 | 22.02.2017 | 22.02.2022 |
4 | Капецитабин-НЗМП | Capecitabine | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг | 19/08/2959 | 29.08.2019 | 29.08.2024 |
5 | Атракуриум-Ново | Atracurium | раствор для внутривенного введения 10 мг/мл | 20/04/3012 | 07.04.2020 | 07.04.2025 |