РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В БУТЫЛКАХ СТЕКЛЯННЫХ
№ п/п | Торговое наименование лекарственного средства | Международное непатентованное или общепринятое (группировочное) наименование | Лекарственная форма | № регистрационного удостоверения | Дата регистрации | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аминокапроновая кислота | Aminocaproic acid | Раствор для инфузий 50 мг/мл | 22/05/1005 | 29.03.2017 | Бессрочно |
2 | Ацесоль | Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид | Раствор для инфузий | 23/07/204 | 07.12.2015 | Бессрочно |
3 | Белреополиглюкан | Dextran | Раствор для инфузий 100 мг/мл | 23/01/1365 | 28.07.2016 | Бессрочно |
4 | Борная кислота | Boric acid | Раствор для наружного применения 30 мг/мл | 23/03/1414 | 08.11.2016 | Бессрочно |
5 | Гамамин 40 | Раствор для инфузий | 22/03/2532 | 11.03.2022 | Бессрочно | |
6 | Гамовен | Раствор для инфузий | 17/09/2016 | 06.09.2017 | Бессрочно | |
7 | Гидроксиэтилкрахмал 200/0,5 | Hydroxyethylstarch | Раствор для инфузий 100 мг/мл | 19/01/1629 | 21.01.2019 | Бессрочно |
8 | Глюкоза | Glucose | Раствор для инфузий 50 мг/мл, 100 мг/мл, 200 мг/мл, 400 мг/мл | 21/12/209 | 04.04.2016 | Бессрочно |
9 | Глюкоза | Glucose | Раствор для инфузий 75 мг/мл | 21/12/1411 | 21.12.2016 | Бессрочно |
10 | Дисоль | Натрия ацетат + Натрия хлорид | Раствор для инфузий | 23/07/205 | 07.12.2015 | Бессрочно |
11 | Калия хлорид | Potassium chloride | Раствор для инфузий 75 мг/мл | 17/06/1032 | 28.06.2017 | Бессрочно |
12 | Калия хлорид | Potassium chloride | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл | 24/08/1337 | 04.04.2016 | Бессрочно |
13 | Калия хлорид с глюкозой | Potassium chloride/Glucose | Раствор для инфузий (5 мг+50 мг)/мл | 17/01/1305 | 22.09.2015 | Бессрочно |
14 | Кардиоплегический раствор №2 | Глюкоза + Калия хлорид + Кальция хлорид + Магния сульфат + Натрия хлорид | Раствор для внутрикоронарного введения | 23/02/1771 | 02.11.2015 | Бессрочно |
15 | Кардиоплегический раствор №3 | Глюкоза + Калия хлорид + Кальция хлорид + Магния сульфат + Натрия хлорид | Раствор для внутрикоронарного введения | 23/02/1772 | 02.11.2015 | Бессрочно |
16 | Левофлоксацин-НЗМП | Levofloxacin | Раствор для инфузий 5 мг/мл | 24/08/3359 | 02.08.2024 | 02.08.2029 |
17 | Маннит | Mannitol | Раствор для инфузий 150 мг/мл | 23/08/980 | 26.01.2017 | Бессрочно |
18 | Метронидазол | Metronidazole | Раствор для инфузий 5 мг/мл | 22/04/1452 | 29.03.2017 | Бессрочно |
19 | Моксифлоксацин | Moxifloxacin | Раствор для инфузий 400 мг /250 мл | 24/03/1902 | 19.07.2016 | Бессрочно |
20 | Натрия гидрокарбонат | Sodium bicarbonate | Раствор для инфузий 40 мг/мл | 23/01/1347 | 12.05.2016 | Бессрочно |
21 | Натрия гидрокарбонат | Sodium bicarbonate | Раствор для инфузий 84 мг/мл | 23/01/1884 | 01.07.2016 | Бессрочно |
22 | Натрия хлорид | Sodium chloride | Раствор для инфузий 100 мг/мл | 23/01/2155 | 09.07.2018 | Бессрочно |
23 | Натрия хлорид | Sodium chloride | Раствор для инфузий 9 мг/мл | 22/02/206 | 03.12.2015 | Бессрочно |
24 | Натрия хлорид | Sodium chloride | Раствор для наружного применения 100 мг/мл | 22/04/1007 | 21.12.2016 | Бессрочно |
25 | Новокаин | Procaine | Раствор для инъекций 10 мг/мл | 23/03/1339 | 28.07.2016 | Бессрочно |
26 | Новокаин | Procaine | Раствор для инъекций 2,5 мг/мл, 5 мг/мл | 23/02/202 | 04.04.2016 | Бессрочно |
27 | Полиглюкин | Dextran | Раствор для инфузий 60 мг/мл | 23/09/1366 | 28.07.2016 | Бессрочно |
28 | Реогемин | Натрия сукцинат | Раствор для инфузий | 23/01/2047 | 11.10.2017 | Бессрочно |
29 | Рингер-гидрокарбонат | Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия гидрокарбонат + Натрия хлорид | Раствор для инфузий | 23/08/1008 | 06.09.2017 | Бессрочно |
30 | Трисоль | Калия хлорид + Натрия гидрокарбонат + Натрия хлорид | Раствор для инфузий | 23/02/203 | 04.04.2016 | Бессрочно |
31 | Фурацилин | Nitrofural | Раствор для наружного применения 0,2 мг/мл | 21/02/981 | 13.01.2017 | Бессрочно |
32 | Хлосоль | Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид | Раствор для инфузий | 23/08/207 | 02.03.2016 | Бессрочно |
33 | Ципрофлоксацин | Ciprofloxacin | Раствор для инфузий 2 мг/мл | 21/01/1995 | 21.12.2016 | Бессрочно |
РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ БУТЫЛКАХ
№ п/п | Торговое наименование лекарственного средства | Международное непатентованное или общепринятое (группировочное) наименование | Лекарственная форма | № регистрационного удостоверения | Дата регистрации | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аминокапроновая кислота | Aminocaproic acid | Раствор для инфузий 50 мг/мл | 22/05/1721 | 30.01.2020 | Бессрочно |
2 | Вода для инъекций | - | 21/12/1536 | 10.05.2018 | Бессрочно | |
3 | Глюкоза | Glucose | Раствор для инфузий 50 мг/мл и 100 мг/мл | 21/012/1537 | 28.06.2018 | Бессрочно |
4 | Калия хлорид | Potassium chloride | Раствор для инфузий 75 мг/мл | 22/09/1717 | 09.03.2020 | Бессрочно |
5 | Метронидазол | Metronidazole | Раствор для инфузий 5 мг/мл | 22/04/1722 | 17.03.2020 | Бессрочно |
6 | Натрия хлорид | Sodium chloride | Раствор для инфузий 9 мг/мл | 22/02/1538 | 11.04.2018 | Бессрочно |
7 | Рингер | Potassium chloride + Calceium chloride + Sodium chloride | Раствор для инфузий | 22/09/1718 | 24.04.2020 | Бессрочно |
РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В КОНТЕЙНЕРАХ ПОЛИМЕРНЫХ
№ п/п | Торговое наименование лекарственного средства | Международное непатентованное или общепринятое (группировочное) наименование | Лекарственная форма | № регистрационного удостоверения | Дата регистрации | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глюкоза | Glucose | Раствор для инфузий 50 мг/мл и 100 мг/мл | 23/12/2130 | 21.06.2018 | Бессрочно |
2 | Калия хлорид | Potassium chloride | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл | 24/08/1337 | 04.04.2016 | Бессрочно |
3 | Метронидазол | Metronidazole | Раствор для инфузий 5 мг/мл | 24/03/2282 | 05.09.2019 | Бессрочно |
4 | Натрия хлорид | Sodium chloride | Раствор для инфузий 9 мг/мл | 23/12/2124 | 12.06.2018 | Бессрочно |
5 | Рингер | Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид | Раствор для инфузий | 23/12/2491 | 09.12.2020 | Бессрочно |
6 | Фурацилин | Nitrofural | Раствор для наружного применения 0,2 мг/мл | 20/12/2142 | 13.06.2018 | Бессрочно |
7 | Хлоргексидин | Chlorhexidine | Раствор для местного и наружного применения 0,5 мг/мл | 22/11/2472 | 13.05.2021 | Бессрочно |
РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТУРКМЕНИСТАН
В БУТЫЛКАХ СТЕКЛЯННЫХ
№ п/п | Торговое наименование лекарственного средства | Международное непатентованное или общепринятое (группировочное) наименование | Лекарственная форма | № регистрационного удостоверения | Дата регистрации | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аминокапроновая кислота | Aminocaproic acid | раствор для инфузий 50 мг/мл | ЛС-А № 019104 | 20.11.2019 | 20.11.2024 |
2 | Белреополиглюкан | Dextran | Раствор для инфузий 100 мг/мл | ЛС-А № 009248 | 03.06.2023 | 03.06.2028 |
3 | Гамамин 40 | раствор для инфузий | ЛС-А № 019109 | 20.11.2019 | 20.11.2024 | |
4 | Гамовен | Раствор для инфузий | ЛС-А № 009714 | 30.06.2023 | 30.06.2028 | |
5 | Гидроксиэтилкрахмал 200/0,5 | Hydroxyethylstarch | раствор для инфузий 100 мг/мл | ЛС-А № 019108 | 20.11.2019 | 20.11.2024 |
6 | Маннит | Mannitol | раствор для инфузий 150 мг/мл | ЛС-А № 019106 | 20.11.2019 | 20.11.2024 |
7 | Метронидазол | Metronidazole | раствор для инфузий 5 мг/мл | ЛС-А № 018743 | 01.10.2019 | 01.10.2024 |
8 | Моксифлоксацин | Moxifloxacin | раствор для инфузий 400 мг /250 мл | ЛС-А № 019107 | 20.11.2019 | 20.11.2024 |
9 | Натрия гидрокарбонат | Sodium hydrocarbonate | раствор для инфузий 40 мг/мл | ЛС-А № 019105 | 20.11.2019 | 20.11.2024 |
10 | Реогемин | Раствор для инфузий | ЛС-А № 009716 | 30.06.2023 | 30.06.2028 | |
11 | Ципрофлоксацин | Ciprofloxacin | раствор для инфузий 2 мг/мл | ЛС-А № 018742 | 01.10.2019 | 01.10.2024 |
РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН
В БУТЫЛКАХ СТЕКЛЯННЫХ
№ п/п | Торговое наименование лекарственного средства | Международное непатентованное или общепринятое (группировочное) наименование | Лекарственная форма | № регистрационного удостоверения | Дата регистрации | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аминокапроновая кислота | Aminocaproic acid | Раствор для инфузий 50 мг/мл | DV № 19-00882 | 01.10.2019 | 01.10.2024 |
2 | Ацесоль | Раствор для инфузий | DV № 20-00054 | 04.02.2020 | 04.02.2025 | |
3 | Белреополиглюкан | Dextran | Раствор для инфузий 100 мг/мл | DV № 19-00937 | 21.10.2019 | 21.10.2024 |
4 | Глюкоза (Infuder) | Carbohydrates | Раствор для инфузий 50 мг/мл, 100 мг/мл, 200 мг/мл | DV № 20-00257 | 12.03.2020 | 12.03.2025 |
5 | Дисоль | Раствор для инфузий | DV № 20-00055 | 04.02.2020 | 04.02.2025 | |
6 | Маннит | Mannitol | Раствор для инфузий 150 мг/мл | DV № 20-00052 | 04.02.2020 | 04.02.2025 |
7 | Метронидазол | Metronidazole | Раствор для инфузий 5 мг/мл | DV № 20-00051 | 04.02.2020 | 04.02.2025 |
8 | Натрия хлорид (Izonat) | Sodium chloride | Раствор изотонический для инфузий 9 мг/мл | DV № 20-00056 | 04.02.2020 | 04.02.2025 |
9 | Натрия гидрокарбонат (Sodanat) | Sodium hydrocarbonate | Раствор для инфузий 40 мг/мл | DV № 19-00883 | 01.10.2019 | 01.10.2024 |
10 | Полиглюкин | Dextran | Раствор для инфузий 60 мг/мл | DV № 19-00884 | 01.10.2019 | 01.10.2024 |
11 | Рингер-гидрокарбонат | Раствор для инфузий | DV № 19-00891 01.10.2024 | 01.10.2019 | 01.10.2024 | |
12 | Трисоль | Раствор для инфузий | DV № 20-00053 | 04.02.2020 | 04.02.2025 |
РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В БУТЫЛКАХ СТЕКЛЯННЫХ
№ п/п | Торговое наименование лекарственного средства | Международное непатентованное или общепринятое (группировочное) наименование | Лекарственная форма | № регистрационного удостоверения | Дата регистрации | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ацесоль | Раствор для инфузий | П N015752/01 | 18.05.2009 | Срок действия РУ не ограничен | |
2 | Глюкоза | Декстроза | Раствор для инфузий 5 %, 10 % | П N014794/01 | 22.04.2010 | Срок действия РУ не ограничен |
3 | Дисоль | Раствор для инфузий | П N015753/01 | 14.05.2009 | Срок действия РУ не ограничен | |
4 | Йогексол | Йогексол | раствор для инъекций 240 мг йода/мл, 300 мг йода/мл, 350 мг йода/мл | ЛП-002119 | 22.09.2021 | бессрочно |
5 | Натрия хлорид | Натрия хлорид | Раствор для инфузий 0,90% | П N014795/01 | 22.04.2010 | Срок действия РУ не ограничен |
6 | Новокаин | Прокаин | Раствор для инъекций 0,25 %, 0,5 % | П N015659/01 | 14.05.2009 | Срок действия РУ не ограничен |
7 | Моксифлоксацин | Моксифлоксацин | Раствор для инфузий 1,6 мг/мл | ЛП-006002 | 20.12.2019 | 20.12.2024 |
8 | Трисоль | Раствор для инфузий | П N015749/01 | 14.05.2009 | Срок действия РУ не ограничен | |
9 | Фурацилин | Нитрофурал | раствор для местного и наружного применения 0,02% | ЛП-006634 | 08.12.2020 | 08.12.2025 |
10 | Хлоргексидин | Хлоргексидин | Раствор для местного и наружного применения 0,02 % | ЛП-006363 | 20.07.2020 | 20.07.2025 |
11 | Хлосоль | Раствор для инфузий | П N015750/01 | 14.05.2009 | Срок действия РУ не ограничен |
РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
№ п/п | Торговое наименование лекарственного средства | Международное непатентованное или общепринятое (группировочное) наименование | Лекарственная форма | № регистрационного удостоверения | Дата регистрации | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Капецитабин-KGP | Capecitabine | таблетки покрытые пленочной оболочкой 500 мг | 18/03/2061 | 05.03.2018 | бессрочно |
2 | Капецитабин-НЗМП | Capecitabine | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг | 21/03/3115 | 05.03.2021 | 05.03.2026 |
3 | НАЙЗ | Nimesulide | таблетки 100 мг | 10545/17/22 | 27.01.2022 | бессрочно |
4 | Оксетол | Oxcarbazepine | таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг, 300 мг, 600 мг в блистерах | 10948/21/23 | 13.05.2021 | 13.05.2026 |
5 | ОМЕЗ | Omeprazole | капсулы кишечнорастворимые 20 мг | 10546/17/22 | 09.02.2022 | бессрочно |
6 | Эторисан | Etoricoxib | таблетки, покрытые оболочкой 30 мг, 60 мг, 90 мг, 120 мг | 10908/21 | 28.01.2021 | 28.01.2026 |